De deelnemende teams aan de Dutch Open Solarboat Challenge worden ingedeeld in vier klassen.
De ‘Standaard klasse’ of S-Klasse is een opstapklasse voor teams van middelbare scholen uit de regio.
De A-Klasse is voor vaartuigen met één opvarende en uitgerust met vijf standaard zonnepanelen.
De B-Klasse is voor vaartuigen met twee opvarenden en uitgerust met zes standaard zonnepanelen.
De Open Klasse mag maximaal acht vierkante meter (8m2) aan zonnepanelen op de boot monteren.
Teams met een eigen website hebben een oranje deelnemersnaam. Via deze link komt u op de teamsites.
| Deelnemerslijst Standaard of S-klasse | |||||||||||
| Nummer | Naam deelnemer | Organisatie | Plaats | ||||||||
| S13 | Team Derede | Scholengemeenschap De Rede | Terneuzen | ||||||||
| S14 | Nehalennia | Scholengemeenschap Nehalennia | Middelburg | ||||||||
| S15 | Solar4CC | Calvijn College | Goes | ||||||||
| S16 | Zeldenrust Solar Boat | Zeldenrust Steeland College | Terneuzen | ||||||||
| S17 | De Mossels | Scheldemond College | Vlissingen | ||||||||
| S18 | Vakcollege Walcheren | Vakcollege Nehalennia/Scheldemond | Middelburg | ||||||||
| S | |||||||||||
| Deelnemerslijst A-klasse | |||||||||||
| Nummer | Naam deelnemer | Organisatie | Plaats | ||||||||
| A01 | Antwerp Maritime Academy | Hogere Zeevaart School Antwerpen | Antwerpen, Belgie | ||||||||
| A02 | Solarteam Graafschap College | Graafschaps College | Doetinchem | ||||||||
| A03 | MIR Solarteam | Maritiem Instituut De Ruyter | Vlissingen | ||||||||
| A04 | Team Sunrise | ROC Westerschelde | Terneuzen | ||||||||
| A05 | Energasolar 1 | Gdansk University of Technology | Gdansk, Polen | ||||||||
| A06 | Tech.Know.Logy Solar Team | ROC Zeeland | Vlisssingen | ||||||||
| A07 | Sinnekreft | Van Hall Larenenstein, AOC Friesland | Leeuwarden | ||||||||
| A08 | Solarteam ROC Friese Poort Sneek | ROC Friese Poort Sneek | Sneek | ||||||||
| A09 | Us Boat | Friesland College | Leeuwarden | ||||||||
| A10 | Solarteam Windesheim | St. Solateam Windesheim | Zwolle | ||||||||
| A11 | Alustar | Westra RVI BV en Idee Techniek | Elahuizen | ||||||||
| A12 | |||||||||||
| A | |||||||||||
| Deelnemerslijst B-klasse | |||||||||||
| Nummer | Naam deelnemer | Organisatie | Plaats | ||||||||
| B51 | Energasolar 2 | Gdansk Univerity of Technology | Gdansk | ||||||||
| B52 | De Griene Sinnefretter | Van Hall Larenstein +AOC Friesland | Leeuwarden | ||||||||
| B53 | Solarteam Windesheim 3 | St Solarteam Windesheim | Zwolle | ||||||||
| B | |||||||||||
| Deelnemerslijst Open of T-klasse | |||||||||||
| Nummer | Naam deelnemer | Organisatie | Plaats | ||||||||
| T81 | Imtech Solarboat Delft | St Team Solarboat Delft | Delft | ||||||||
| T82 | Gowrings Energy Sunseeker | Gowrings Continental bv | Maasdam | ||||||||
| T83 | Andela Solar Team | Andela Scheepstechniek | Balk | ||||||||
| T84 | Furia One | Private Energy Solar Team | Leeuwarden | ||||||||
Dutch Open Solar Boat Challenge is organized by Stichting Zeeuwse Zonneboot Race
Ontwerp en realisatie: Nilsson Creatieve Communicatie