De deelnemende teams aan de Dutch Open Solarboat Challenge worden ingedeeld in vier klassen.
De ‘Standaard klasse’ of S-Klasse is een opstapklasse voor teams van middelbare scholen uit de regio. De A-Klasse is voor vaartuigen met één opvarende en uitgerust met vijf standaard zonnepanelen. De B-Klasse is voor vaartuigen met twee opvarenden en uitgerust met zes standaard zonnepanelen. De Open Klasse mag maximaal acht vierkante meter (8m2) aan zonnepanelen op de boot monteren.
Teams met een eigen website hebben een oranje deelnemersnaam. Via deze link komt u op de teamsites.
| Deelnemerslijst Standaard of S-klasse | |||||||||||
| Nummer | Naam deelnemer | Organisatie | Plaats | ||||||||
| S01 | Zonnebootteam Zeeland | Goese Lyceum | Goes | ||||||||
| S02 | Nehalennia Kruisweg | Nehalennia | Middelburg | ||||||||
| S03 | De Mossels | Scheldemond College | Vlissingen | ||||||||
| S04 | Nehalennia Breeweg | Nehalennia | Middelburg | ||||||||
| (onderstaande teams alleen zaterdag 20 juni) | |||||||||||
| S11 | SSG de Rede | SSG De Rede | Terneuzen | ||||||||
| S12 | De zunnige Zeelander | Calvijn College | Goes | ||||||||
| S13 | Team Solarspeed | Calvijn College | Goes | ||||||||
| S14 | Helios Lembas | CSW Van der Perre | Middelburg | ||||||||
| S15 | ZSC | Zeldenrust Steelantcollege | Oostburg | ||||||||
| Deelnemerslijst A-klasse | |||||||||||
| Nummer | Naam deelnemer | Organisatie | Plaats | ||||||||
| A01 | sCooL Zonnebootteam | ROC Zeeland | Middelburg | ||||||||
| A02 | Teylingen College | Teylingen College | Den Haag | ||||||||
| A03 | Energa Solar 1 | Gdánsk University of Technology | Gdansk, Polen | ||||||||
| A04 | Quick Solar Orange | Koning Willem I College | Den Bosch | ||||||||
| A05 | Solarteam HZ Engineering | Hogeschool Zeeland | Vlissingen | ||||||||
| A06 | Modelbouwvereniging Goes | Modelbouwvereniging Goes | Goes | ||||||||
| A07 | Sunrise | ROC Westerschelde | Terneuzen | ||||||||
| A08 | Cree Yacht | Cree Yacht Solar Team | Gdansk, Polen | ||||||||
| A09 | Solarteam ROC Friese Poort Sneek | ROC Friese poort | Sneek | ||||||||
| A10 | Solarteam Zeevaartschool Vlissingen | Maritiem Instituut "De Ruijter" | Vlissingen | ||||||||
| A11 | ROC Amsterdam | ROC Amsterdam | Amsterdam | ||||||||
| A12 | Yellow Sunsation III | Katholieke Hogeschool Kempen | Geel, België | ||||||||
| A13 | Prodeon Solarteam Windesheim | Solarteam Windesheim | Zwolle | ||||||||
| A14 | Top Zeef Solar | Top Zeef | Kimswerd | ||||||||
| A15 | Solarteam SCM | SCM | Kampen | ||||||||
| A17 | Sinnestriel | NHL Kenniscentrum Jachtbouw | Leeuwarden, | ||||||||
| A18 | Zeewagen | Kasper van der Heiden | Haarlem | ||||||||
| Deelnemerslijst B-klasse | |||||||||||
| Nummer | Naam deelnemer | Organisatie | Plaats | ||||||||
| B01 | Energa Solar 2 | Gdánsk University of Technology | Gdansk, Polen | ||||||||
| B02 | Quick Solar Blue | Koning Willem I College | Den Bosch | ||||||||
| B03 | Solarboot Team Emden | Fachhochschule OOW | Emden, Duitsland | ||||||||
| B04 | Ecostream België | Ecostream België | Gent, België | ||||||||
| B05 | De Griene Sinnefretter | Van Hall Larenstein | Leeuwarden | ||||||||
| B06 | Team Hèlios | Graafschap College | Doetichem | ||||||||
| B08 | Bisonneboot | Bison International | Goes | ||||||||
| B09 | HZS Solarteam | Hogere Zeevaartschool Antwerpen | Antwerpen, België | ||||||||
| Deelnemerslijst Open of C-klasse | |||||||||||
| Nummer | Naam deelnemer | Organisatie | Plaats | ||||||||
| C01 | Gowrings Energy | Gowrings Continental BV | Maasdam | ||||||||
| C02 | Quick Solar Black | Koning Willem I College | Den Bosch | ||||||||
| C05 | Midnightsun | Högskolan Dalama | Falun, Zweden | ||||||||
| C06 | Solar Team Limburg | Solar Team Limburg | Swartbroek | ||||||||
| C10 | Furia One | St. Furia One | Tzummarum | ||||||||
Inschrijven deelnemers
Nieuwe teams kunnen zich via de pagina 'inschrijven' aanmelden voor de challenge.
Dutch Open Solar Boat Challenge is organized by Stichting Zeeuwse Zonneboot Race
Ontwerp en realisatie: Nilsson Creatieve Communicatie